Features

Mechanical Sizes: #0-80 to #8-32 [M1.6 x 0.35 – M4 x 0.7]

Electrical Specifications:

  • Circuit Type: “C”
  • Voltage range to 200VDC
  • Capacitance values to 10,000pF
Reset
ProductCapacitanceToleranceVoltageCurrentInsulation Resistance @ 25 °C
FT26-01-00010 pF-0% + 100%100 VCD5A
-
FT26-01-101P100 pF-0% + 100%100 VCD5A
-
FT26-01-102P1,000 pF-0% + 100%100 VCD5A
-
FT26-01-302P3,000 pF-0% + 100%50 VCD5A
-
FT26-01-501P500 pF-0% + 100%100 VCD5A
-
FT26-01-502P5,000 pF-0% + 100%50 VCD5A
-
FT27-01-00010 pF-0% + 100%100 VCD10A
-
FT27-01-101P100 pF-0% + 100%100 VCD10A
-
FT27-01-102P1,000 pF-0% + 100%100 VCD10A
-
FT27-01-103P10,000 pF-0% + 100%100 VCD10A
-
FT27-01-302P3,000 pF-0% + 100%100 VCD10A
-
FT27-01-501P500 pF-0% + 100%100 VCD10A
-
FT27-01-502P5,000 pF-0% + 100%100 VCD10A
-
FT40-01-101P/C100 pF-0% + 100%200 VCD1A10 G? min
FT40-01-402P/C4,000 pF-0% + 100%50 VCD1A10 G? min
FT40-02-101P/C100 pF-0% + 100%200 VCD1A10 G? min
FT40-03-101P/C100 pF-0% + 100%200 VCD1A10 G? min
FT40-04-101P/C100 pF-0% + 100%200 VCD1A10 G? min

No products found!